<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月6日の8:21 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.bridgedesigners.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社bridge</title>
		<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社bridge]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 04:49:46 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.bridgedesigners.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/service/]]></link>
			<title>SERVICE</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 04:49:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/4093/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/4093/]]></link>
			<title>5Gによって私たちの世界はどのように変わるのか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:32:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/14799/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/14799/]]></link>
			<title>ミズノ発 “靴の当たり前を変える” スピンアウトスタートアップ DIFF.の挑戦 〜生産と流通を変える実験と探索〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/6553/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/6553/]]></link>
			<title>消費者行動の理解とマーケティング戦略の最適化：AIDMAモデルとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:31:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/7406/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/7406/]]></link>
			<title>モチベーション：新規事業の熱を高める社員のやる気スイッチ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/5586/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/5586/]]></link>
			<title>なぜ「自走できる組織づくり」が必要なのか？一過性のイベントで消費しない、bridgeの新規事業支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/3953/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/3953/]]></link>
			<title>現状の外にあるゴールこそが創造力を最大化する。（インタビュー：コーチ 茂木 健太）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:29:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/7034/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/7034/]]></link>
			<title>方針と目標：成功への道筋を示す新規事業のフェアウェイとOB</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:29:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/6745/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/6745/]]></link>
			<title>サービスブループリントとは？例と解説：効果的な顧客体験のデザイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:29:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/6234/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/6234/]]></link>
			<title>SWOT分析の基礎から応用まで―支持され続ける事業戦略の構築法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/7399/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/7399/]]></link>
			<title>社内連携：部門の壁を超えてリソースを活用するコラボ力</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:28:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/5831/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/5831/]]></link>
			<title>スタートアップ VS 大企業　新規事業の独自スタイルとは【新規事業の自走化 #02】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:27:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/4585/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/4585/]]></link>
			<title>新しい事業創造をリードするプロジェクトデザイナーとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/6890/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/6890/]]></link>
			<title>4つの視点で企業を変える：バランスト・スコアカードの基礎から実践まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/6692/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/6692/]]></link>
			<title>ファイブフォース分析：競争環境を理解し競争優位を築くための戦略的手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:26:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/6454/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/6454/]]></link>
			<title>PEST分析完全ガイド：外部環境を解析し戦略を練るための基本と応用</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:25:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/5350/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/5350/]]></link>
			<title>【セミナーレポート】アイデアソンで組織を成長させる方法～企画から開催までの進め方や効果を学んでOODAループを回そう～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/1928/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/1928/]]></link>
			<title>多くの人が気づいていない「デザイン思考の真の意義」とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:25:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/7262/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/7262/]]></link>
			<title>スキル・ナレッジ：組織全体でスキルと知識をアップデートする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:24:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/6969/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/6969/]]></link>
			<title>ECRSとは？業務効率化のカギを握る４つの原則</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:24:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/6512/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/6512/]]></link>
			<title>マーケティング戦略に欠かせない4P分析の基本と活用方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/19378/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/19378/]]></link>
			<title>代表 大長のインタビュー記事が「フィットネスビジネス(Fitness Business) 最新号：第146号」に掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 02:53:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/news/19381/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/news/19381/]]></link>
			<title>代表 大長のインタビュー記事が「フィットネスビジネス(Fitness Business) 最新号：第146号」に掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 02:52:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/19370/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/19370/]]></link>
			<title>10/14(水)オンラインセミナー：8週間で発見！新規事業の探索領域〜世界の変化と自社の強みをつなぐ考え方〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 07:51:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/2360/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/2360/]]></link>
			<title>ビジネスモデルキャンバスの効果的な使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 00:38:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/4039/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/4039/]]></link>
			<title>顧客課題と提供価値を整理する「バリュープロポジションキャンバス」の使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 00:38:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/4277/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/4277/]]></link>
			<title>間違いだらけのリーンキャンバス-フレームワークの本当の使いかた-</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 00:38:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/6213/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/6213/]]></link>
			<title>自社の競争優位性を理解する「VRIO分析」の使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 00:38:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/6212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/6212/]]></link>
			<title>顧客に支持され続ける事業を生み出す「SCAMPER法」の使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 00:38:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/6495/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/6495/]]></link>
			<title>創造的な問題解決とアイデア整理の手法「KJ法」の使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 00:38:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/6536/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/6536/]]></link>
			<title>消費者の特性から普及を戦略する「イノベーター理論」とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 00:38:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/6789/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/6789/]]></link>
			<title>競争優位性を築く戦略フレームワーク「アドバンテージマトリクス」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 00:38:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/7003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/7003/]]></link>
			<title>新規事業におけるリスクマップの効果的な活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 00:38:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/18998/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/18998/]]></link>
			<title>メンバー紹介　村上 雄紀　クリエイティブディレクター</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 00:38:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/4870/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/4870/]]></link>
			<title>広い視野と長い時間軸で、人や組織の可能性を引き出す。グローバルな教育事業の実践者が描く社会に根づく価値のつくり方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 00:38:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/19044/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/19044/]]></link>
			<title>新規事業開発の外部パートナーの選び方——中堅企業のための6類型と、発注前に聞くべき8つの質問</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 00:37:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/19054/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/19054/]]></link>
			<title>山形県「令和８年度ものづくりスタートアップ創出支援事業」を受託。事業化・資金調達まで伴走する支援プログラムを開始。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 00:37:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/19058/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/19058/]]></link>
			<title>【中堅企業303名調査】新規事業が進まない理由は「リソース不足」ではなかった ── 成否を分けた要因の上位3つはすべて「組織の構造」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 00:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/19095/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/19095/]]></link>
			<title>足りなかったのは、リソースではなく「構造」だった｜中堅企業303人に聞いた、新規事業の実態</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 00:37:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/19106/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/19106/]]></link>
			<title>9/9(水)セミナー案内「303名調査結果解説 &#8220;わかりあえない&#8221;構造から紐解く、中堅企業の新規事業。」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 00:37:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/19268/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/19268/]]></link>
			<title>代表の大長がラジオ番組『社長！あなたの会社教えてください』に出演しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 00:37:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/19294/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/19294/]]></link>
			<title>新規事業に「予算」はありますか ── 成功企業の72%と、非成功企業を分けていたもの</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 00:37:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/7029/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/7029/]]></link>
			<title>BCGマトリクスとは？企業戦略に役立つ分析手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 00:37:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/3351/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/3351/]]></link>
			<title>今こそ知っておきたい、0→１に不可欠な「アート思考」とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 11:03:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/198/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/198/]]></link>
			<title>組織変革をリードするプロジェクトデザイナーという存在</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 11:03:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/7568/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/7568/]]></link>
			<title>バウンダリースパナがもたらすイノベーションの組織力</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 11:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/7106/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/7106/]]></link>
			<title>仮説検証：小さく試して早く学ぶ！失敗をおそれない挑戦術</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 11:02:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/6023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/6023/]]></link>
			<title>人と組織の差異化と高次元の統合によって生まれる、新しい価値創造のカタチ【新規事業の自走化 #05】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 11:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/5793/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/5793/]]></link>
			<title>新規事業を自走化する。ってどういうこと？【新規事業の自走化 #01】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 11:01:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/4456/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bridgedesigners.com/topics/4456/]]></link>
			<title>新規事業がうまくいかない本当の理由は、人材不足ではない</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 11:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
